|
いわき市指定の保存樹木・樹林の一覧がご覧になれます。 下の地図をクリックした場所の地域にある一覧が右側に出てきます。 |
|
資料提供:財団法人 いわき市公園緑地協会
|
|
小川町・川前町
|
|||||
| NO. |
|
|
|
|
面積 |
| 39 | キャラボク | 川前町小白井字大小屋3 | 8.0 | 3.1 | |
| 9 | ケヤキ林 | 小川町塩田字北沢 | 1,500 | ||
| 14 | エノキ林 | 小川町上小川字川原28 | 500 | ||
|
三和町
|
|||||
| NO. |
|
|
|
面積 |
|
| 38 | キャラボク | 三和町中三坂字北之内53 | 6.4 | 1.8 | |
| 43 | イチョウ | 三和町合戸字内畑35(光福寺) | 23.3 | 4.4 | |
| 50 | ケヤキ | 三和町下三坂字入合76−2(稲荷神社 | 27.5 | 4.1 | |
| 57 | ヤマザクラ | 三和町下市萱字新田 | 16.0 | 4.2 | |
| 66 | エノキ | 三和町合戸字浮矢地内(地蔵尊) | 14.6 | 2.7 | |
| 82 | トチノキ | 三和町上三坂字本町118(錦津酒神社 | 23.0 | 3.3 | |
|
四倉町・久ノ浜町・大久町
|
|||||
| NO. |
|
|
|
|
面積 |
| 24 | ケヤキ | 四倉町上仁井田鬼越63 | 22.3 | 4.3 | |
| 25 | ケヤキ | 四倉町上仁井田鬼越63 | 20.0 | 4.1 | |
| 32 | クロマツ | 四倉町字西二丁目4−12 | 18.9 | 2.4 | |
| 33 | クロマツ(青龍の松) | 久之浜町久之浜字中町52(諏訪神社) | 4.0 | 1.5 | |
| 35 | アカマツ(梵天松) | 大久町大久字石田太良 | 13.0 | 3.9 | |
| 40 | イブキ | 久之浜町田之網字横内16 | 13.0 | 2.6 | |
| 41 | イチョウ | 四倉町字田戸214(犬突不動尊) | 21.8 | 5.0 | |
| 67 | シダレザクラ(エドヒガン) | 四倉町下柳生字宮下13(柳生院) | 10.3 | 2.6 | |
| 68 | シダレザクラ(エドヒガン) | 大久町大久字滝ノ尻地内(筒木原不動尊 | 6.0 | 2.8 | |
| 80 | フジ | 四倉町字西四丁目4−5(四倉町商工会 | 2.2 | 0.9 | |
|
平・内郷・好間町
|
|||||
| NO. |
|
|
|
|
面積 |
| 6 | カヤ | 平中塩字岸(熊野神社) | 17.5 | 4.5 | |
| 12 | スダジイ | 平上平窪字御殿 | 17.9 | 3.8 | |
| 15 | クスノキ | 平小泉字東164(瑞光寺) | 24.7 | 2.7 | |
| 17 | ヤマナシ | 内郷小島町花輪 | 17.0 | 1.9 | |
| 22 | ムクロジ | 平下高久字馬場300(八剣神社) | 11.3 | 1.4 | |
| 29 | ヒイラギ | 平下神谷字宿183(花園神社) | 12.4 | 1.0 | |
| 30 | フジ | 平字菱川町1−7(三陽荘) | 3.0 | 0.7 | |
| 31 | クロマツ | 平原高野字高原62(天照皇大神社) | 27.2 | 3.0 | |
| 46 | スダジイ | 平中平窪二堂田29 | 12.7 | 3.6 | |
| 47 | クスノキ | 平山崎字梅福山5(専称寺) | 20.0 | 2.8 | |
| 51 | ケヤキ | 平九品寺前129(九品寺) | 25.0 | 5.4 | |
| 52 | ケヤキ | 平九品寺前129(九品寺) | 25.0 | 4.0 | |
| 60 | イチョウ | 平塩字宮前地内(福一虚空蔵尊) | 18.8 | 3.6 | |
| 61 | イチョウ | 内郷御廐町久世原地内(茂天木稲荷神社 | 30.0 | 4.1 | |
| 63 | スギ | 平下平窪字諏訪新作地内(諏訪神社) | 31.0 | 4.7 | |
| 70 | シダレザクラ(エドヒガン) | 平上神谷字宮ノ上85(住善寺) | 8.2 | 2.4 | |
| 72 | クスノキ | 平塩字宮前地内(熊野神社) | 20.0 | 4.0 | |
| 73 | ヒイラギ | 平幕ノ内字手倉地内(朝日観音) | 8.2 | 1.8 | |
| 74 | ヒイラギ | 平字揚土30(子鍬倉神社) | 7.2 | 1.6 | |
| 81 | シダレザクラ(エドヒガン) | 平大室字白土29(大運寺) | 7.7 | 3.2 | |
| 83 | イチョウ | 好間町川中子字愛宕東(愛宕神社) | 26.6 | 5.0 | |
| 84 | イチョウ | 好間町川中子字愛宕東(愛宕神社) | 29.0 | 4.5 | |
| 1 | シイ・カシ林 | 平下神谷字宿183(花園神社) | 3,200 | ||
| 2 | シイ・カシ林 | 平菅波字宮前54(大国魂神社) | 5,000 | ||
| 3 | シイ林 | 平豊間字八幡町71(八幡神社) | 2,000 | ||
| 5 | シイ・カシ林 | 平六間門 | 3,000 | ||
| 6 | シイ林 | 平字旧城跡(三の丸) | 1,000 | ||
| 7 | アカマツ林(道山林) | 平鎌田字岸(鎌田山)(五霊神社) | 5,000 | ||
| 15 | スダジイ林 | 平下平窪字山根39(安養寺) | 1,000 | ||
| 16 | スダジイ林 | 平上荒川字五郎内156(医王寺) | 700 | ||
|
常磐
|
|||||
| NO. |
|
|
|
|
面積 |
| 11 | アカガシ | 常磐藤原町藤代172(熊野神社) | 20.0 | 3.6 | |
| 14 | スダジイ | 常磐下湯長谷町古館 | 13.8 | 2.0 | |
| 19 | イロハカエデ | 常磐上矢田町寺ノ作41(円福寺) | 18.0 | 2.5 | |
| 20 | イロハカエデ | 常磐藤原町松本65(建徳寺) | 10.0 | 2.5 | |
| 37 | スギ | 常磐藤原町小炭焼48(藤波神社) | 25.8 | 3.8 | |
| 44 | アラカシ | 常磐藤原町松本65(建徳寺) | 25.0 | 3.6 | |
| 45 | アカガシ | 常磐藤原町田場坂125(法海寺) | 11.0 | 2.5 | |
| 54 | イロハカエデ | 常磐藤原町田場坂125(法海寺) | 25.0 | 2.9 | |
| 65 | スギ | 遠野町根岸字橋場地内(諏訪神社) | 38.0 | 4.9 | |
| 75 | ニワウルシ | 常磐湯本町三函322(温泉神社) | 13.8 | 1.6 | |
| 86 | スギ | 常磐上矢田町花木下(鹿島神社) | 31.6 | 3.5 | |
| 8 | シイ林 | 常磐下湯長谷町梅ノ房 | 3,000 | ||
| 12 | ケヤキ林 | 常磐下船尾町古内地内(熊野神社) | 1,200 | ||
| 18 | カシ林 | 常磐関船諏訪下6 | 3,000 | ||
|
小名浜・泉町・鹿島町・渡辺町
|
|||||
| NO. |
|
|
|
|
面積 |
| 27 | サカキ | 渡辺町中釜戸字滝ノ沢1(諏訪神社) | 15.0 | 1.4 | |
| 34 | アカマツ(亀甲状厳石松) | 泉町滝尻字泉町182(諏訪神社) | 25.3 | 2.2 | |
| 85 | キンモクセイ | 鹿島町下蔵持字戸ノ内 | 5.8 | 1.5 | |
| 13 | ケヤキ林 | 小名浜諏訪町23−1(諏訪神社) | 3,000 | ||
| 17 | スダジイ林 | 小名浜金成字前田51 | 3,000 | ||
| 植田町・錦町・勿来町・田人町・山田町・川部町・高倉町 | |||||
| NO. |
|
|
|
|
面積 |
| 4 | イチョウ | 錦町御宝殿81(熊野神社) | 35.3 | 5.6 | |
| 5 | イチョウ | 錦町御宝殿81(熊野神社) | 35.0 | 5.0 | |
| 7 | カヤ | 錦町御宝殿81(熊野神社) | 23.7 | 4.1 | |
| 9 | アカガシ | 植田町八幡台2(八幡神社) | 13.4 | 4.0 | |
| 10 | アカガシ | 植田町八幡台2(八幡神社) | 13.0 | 2.8 | |
| 16 | クスノキ | 錦町御宝殿31 | 20.0 | 4.0 | |
| 18 | モチノキ | 錦町大島33 | 20.0 | 2.7 | |
| 23 | ケヤキ | 錦町御宝殿81(熊野神社) | 36.0 | 6.2 | |
| 26 | ケヤキ | 植田町八幡台2(八幡神社) | 30.0 | 3.7 | |
| 42 | イチョウ | 勿来町酒井出蔵142(蔵王神社) | 27.7 | 5.3 | |
| 55 | イロハカエデ | 田人町石住字網木 | 21.3 | 3.3 | |
| 56 | シダレザクラ | 田人町黒田字一ノ倉 | 10.7 | 3.3 | |
| 58 | ヤマザクラ(石割桜) | 田人町旅人字横根 | 13.8 | 5.0 | |
| 59 | カツラ | 田人町旅人字和再松木平 | 11.7 | 3.5 | |
| 62 | ヒノキ | 山田町滝川地内 | 23.1 | 4.8 | |
| 64 | スギ | 勿来町窪田馬場43(国魂神社) | 38.4 | 3.8 | |
| 76 | スダジイ | 山田町仁井谷地内 | 20.0 | 4.4 | |
| 77 | キンモクセイ | 川部町成作63 | 13.3 | 2.0 | |
| 4 | シイ・モチノキ林 | 勿来町四沢伊勢林1(伊勢両宮神社) | 1,000 | ||
| 11 | スギ林 | 高倉町鶴巻50(高蔵寺) | 3,000 | ||